Clarion Thunderdome Qtc=0.707



Driver parameters:
Qts=0.710
Fs=17.50 Hz
Vas=100.13 cu. ft
SPL=97.0 dB 1W 1m
max power=300 W RMS
Diameter=0.813 m
Xmax=0.014 m

Calculated parameters:
Vd=0.004930 m^3
n0=0.031623

Fc=17.43 Hz
F3=17.43 Hz
Vb=-11873.80 cu. ft
Par=0.951 acoustic W
Per=30.07 W

Thermal and Xmax limited SPL as a function of frequency:

Hz SPL thermal SPL xmax Power xmax
2.0 84.16 dB 74.17 dB 30.1 W
4.0 96.19 dB 86.22 dB 30.1 W
6.0 103.19 dB 93.26 dB 30.5 W
8.0 108.06 dB 98.26 dB 31.4 W
10.0 111.68 dB 102.13 dB 33.3 W
12.0 114.41 dB 105.30 dB 36.8 W
14.0 116.45 dB 107.98 dB 42.6 W
16.0 117.96 dB 110.30 dB 51.4 W
18.0 119.03 dB 112.34 dB 64.3 W
20.0 119.79 dB 114.17 dB 82.3 W
22.0 120.33 dB 115.83 dB 106.5 W
24.0 120.71 dB 117.34 dB 138.3 W
26.0 120.97 dB 118.73 dB 179.1 W
28.0 121.16 dB 120.02 dB 230.5 W
30.0 121.30 dB 121.22 dB 294.2 W
32.0 121.40 dB 122.34 dB 372.0 W
34.0 121.48 dB 123.39 dB 465.8 W
36.0 121.54 dB 124.38 dB 577.8 W
38.0 121.58 dB 125.32 dB 710.0 W
40.0 121.62 dB 126.22 dB 864.8 W
42.0 121.64 dB 127.06 dB 1044.7 W
44.0 121.67 dB 127.87 dB 1252.2 W
46.0 121.68 dB 128.64 dB 1490.0 W
48.0 121.70 dB 129.38 dB 1761.0 W
50.0 121.71 dB 130.09 dB 2068.0 W
52.0 121.72 dB 130.77 dB 2414.1 W
54.0 121.72 dB 131.43 dB 2802.6 W
56.0 121.73 dB 132.06 dB 3236.7 W
58.0 121.74 dB 132.67 dB 3719.9 W
60.0 121.74 dB 133.26 dB 4255.8 W
62.0 121.74 dB 133.83 dB 4848.0 W
64.0 121.75 dB 134.38 dB 5500.4 W
66.0 121.75 dB 134.91 dB 6216.9 W
68.0 121.75 dB 135.43 dB 7001.5 W
70.0 121.75 dB 135.94 dB 7858.6 W
72.0 121.76 dB 136.43 dB 8792.3 W
74.0 121.76 dB 136.90 dB 9807.2 W
76.0 121.76 dB 137.37 dB 10907.8 W
78.0 121.76 dB 137.82 dB 12098.8 W
80.0 121.76 dB 138.26 dB 13385.1 W
82.0 121.76 dB 138.69 dB 14771.5 W
84.0 121.76 dB 139.10 dB 16263.1 W
86.0 121.76 dB 139.51 dB 17865.2 W
88.0 121.76 dB 139.91 dB 19583.0 W
90.0 121.77 dB 140.30 dB 21422.1 W
92.0 121.77 dB 140.68 dB 23387.9 W
94.0 121.77 dB 141.06 dB 25486.2 W
96.0 121.77 dB 141.42 dB 27722.8 W
98.0 121.77 dB 141.78 dB 30103.6 W
100.0 121.77 dB 142.13 dB 32634.7 W




At this alignment the Clarion Thunderdome is Xmax limited up to 30 Hz and thermal limited past that. But the Vb is negative so this really isn't a possible solution.

Back to the high displacement page.