Aura 1808 Qtc=0.707
Driver parameters:
Qts=0.190
Fs=24.00 Hz
Vas=19.70 cu. ft
SPL=98.0 dB 1W 1m
max power=800 W RMS
Diameter=0.457 m
Xmax=0.018 m
Calculated parameters:
Vd=0.002037 m^3
n0=0.039811
Fc=89.31 Hz
F3=89.32 Hz
Vb=1.53 cu. ft
Par=111.934 acoustic W
Per=2811.66 W
Thermal and Xmax limited SPL as a function of frequency:
| Hz | SPL thermal | SPL xmax | Power xmax |
|---|
| 2.0 | 61.04 dB | 66.50 dB | 2811.7 W |
| 4.0 | 73.08 dB | 78.54 dB | 2811.7 W |
| 6.0 | 80.12 dB | 85.58 dB | 2811.7 W |
| 8.0 | 85.12 dB | 90.58 dB | 2811.9 W |
| 10.0 | 89.00 dB | 94.45 dB | 2812.1 W |
| 12.0 | 92.16 dB | 97.62 dB | 2812.6 W |
| 14.0 | 94.84 dB | 100.30 dB | 2813.4 W |
| 16.0 | 97.16 dB | 102.62 dB | 2814.6 W |
| 18.0 | 99.20 dB | 104.67 dB | 2816.4 W |
| 20.0 | 101.03 dB | 106.50 dB | 2818.8 W |
| 22.0 | 102.68 dB | 108.15 dB | 2822.1 W |
| 24.0 | 104.18 dB | 109.66 dB | 2826.4 W |
| 26.0 | 105.56 dB | 111.05 dB | 2832.0 W |
| 28.0 | 106.84 dB | 112.34 dB | 2839.0 W |
| 30.0 | 108.03 dB | 113.54 dB | 2847.7 W |
| 32.0 | 109.13 dB | 114.66 dB | 2858.2 W |
| 34.0 | 110.16 dB | 115.71 dB | 2871.0 W |
| 36.0 | 111.13 dB | 116.71 dB | 2886.2 W |
| 38.0 | 112.05 dB | 117.65 dB | 2904.1 W |
| 40.0 | 112.91 dB | 118.54 dB | 2925.2 W |
| 42.0 | 113.72 dB | 119.38 dB | 2949.6 W |
| 44.0 | 114.48 dB | 120.19 dB | 2977.8 W |
| 46.0 | 115.21 dB | 120.96 dB | 3010.0 W |
| 48.0 | 115.90 dB | 121.70 dB | 3046.8 W |
| 50.0 | 116.55 dB | 122.41 dB | 3088.5 W |
| 52.0 | 117.16 dB | 123.09 dB | 3135.4 W |
| 54.0 | 117.75 dB | 123.75 dB | 3188.1 W |
| 56.0 | 118.30 dB | 124.38 dB | 3247.0 W |
| 58.0 | 118.82 dB | 124.99 dB | 3312.6 W |
| 60.0 | 119.32 dB | 125.58 dB | 3385.3 W |
| 62.0 | 119.78 dB | 126.15 dB | 3465.6 W |
| 64.0 | 120.23 dB | 126.70 dB | 3554.1 W |
| 66.0 | 120.64 dB | 127.24 dB | 3651.3 W |
| 68.0 | 121.04 dB | 127.75 dB | 3757.8 W |
| 70.0 | 121.41 dB | 128.26 dB | 3874.0 W |
| 72.0 | 121.76 dB | 128.75 dB | 4000.7 W |
| 74.0 | 122.09 dB | 129.22 dB | 4138.3 W |
| 76.0 | 122.40 dB | 129.69 dB | 4287.6 W |
| 78.0 | 122.69 dB | 130.14 dB | 4449.1 W |
| 80.0 | 122.96 dB | 130.58 dB | 4623.6 W |
| 82.0 | 123.22 dB | 131.01 dB | 4811.6 W |
| 84.0 | 123.45 dB | 131.43 dB | 5013.9 W |
| 86.0 | 123.68 dB | 131.83 dB | 5231.2 W |
| 88.0 | 123.89 dB | 132.23 dB | 5464.2 W |
| 90.0 | 124.09 dB | 132.62 dB | 5713.6 W |
| 92.0 | 124.27 dB | 133.01 dB | 5980.2 W |
| 94.0 | 124.44 dB | 133.38 dB | 6264.7 W |
| 96.0 | 124.60 dB | 133.75 dB | 6568.0 W |
| 98.0 | 124.75 dB | 134.10 dB | 6890.9 W |
| 100.0 | 124.89 dB | 134.45 dB | 7234.1 W |
The Aura 1808 driver in this alignment is thermal limited.
There is no Xmax / thermal crossover point.
Back to the high displacement page.